產(chǎn)品編號(hào) | bs-23546R-PE |
英文名稱(chēng)1 | Rabbit Anti-MTCH1/PE Conjugated antibody |
中文名稱(chēng) | PE標(biāo)記的細(xì)胞增殖誘導(dǎo)蛋白60(早老素相關(guān)蛋白) |
別 名 | Cell proliferation inducing protein 60; CGI-64; CGI64; Mitochondrial carrier homolog 1; Mitocondrial Carrier Homolog 1; MTCH 1; Mtch1; MTCH1_HUMAN; Presenilin Associated Protein; Presenilin-associated protein; PSAP. |
規(guī)格價(jià)格 | 100ul/2980元 購(gòu)買(mǎi) 大包裝/詢(xún)價(jià) |
說(shuō) 明 書(shū) | 100ul |
研究領(lǐng)域 | 細(xì)胞生物 神經(jīng)生物學(xué) 信號(hào)轉(zhuǎn)導(dǎo) 細(xì)胞凋亡 線(xiàn)粒體 |
抗體來(lái)源 | Rabbit |
克隆類(lèi)型 | Polyclonal |
交叉反應(yīng) | Mouse, (predicted: Human, Rat, Pig, Guinea Pig, ) |
產(chǎn)品應(yīng)用 | ICC=1:50-200 IF=1:50-200
not yet tested in other applications. optimal dilutions/concentrations should be determined by the end user. |
分 子 量 | 42kDa |
性 狀 | Lyophilized or Liquid |
濃 度 | 1mg/ml |
免 疫 原 | KLH conjugated synthetic peptide derived from human MTCH1 |
亞 型 | IgG |
純化方法 | affinity purified by Protein A |
儲(chǔ) 存 液 | 0.01M TBS(pH7.4) with 1% BSA, 0.03% Proclin300 and 50% Glycerol. |
保存條件 | Store at -20 °C for one year. Avoid repeated freeze/thaw cycles. The lyophilized antibody is stable at room temperature for at least one month and for greater than a year when kept at -20°C. When reconstituted in sterile pH 7.4 0.01M PBS or diluent of antibody the antibody is stable for at least two weeks at 2-4 °C. |
產(chǎn)品介紹 |
background: This gene encodes a member of the mitochondrial carrier family. The encoded protein is localized to the mitochondrion inner membrane and induces apoptosis independent of the proapoptotic proteins Bax and Bak. Pseudogenes on chromosomes 6 and 11 have been identified for this gene. Alternatively spliced transcript variants encoding multiple isoforms have been observed. [provided by RefSeq, Oct 2012] Function: Potential mitochondrial transporter. May play a role in apoptosis. Subunit: Interacts with PSEN1. Subcellular Location: Mitochondrion inner membrane; Multi-pass membrane protein (Potential). Tissue Specificity: Widely expressed with a predominant expression in brain. Similarity: Belongs to the mitochondrial carrier family. Contains 2 Solcar repeats. Database links: Entrez Gene: 23787 Human Omim: 610449 Human SwissProt: Q9NZJ7 Human Unigene: 485262 Human Important Note: This product as supplied is intended for research use only, not for use in human, therapeutic or diagnostic applications. |