產(chǎn)品編號(hào) | bs-6025R |
英文名稱 | Rabbit Anti-CA12 antibody |
中文名稱 | 碳酸酐酶12抗體 |
別 名 | CA 12; CA XII; Carbonate dehydratase XII; Carbonic anhydrase 12; Carbonic anhydrase XII; Carbonic dehydratase; CAXII; Tumor antigen HOM RCC 3.1.3. |
Specific References (1) | bs-6025R has been referenced in 1 publications.
[IF=3.869] Sinkemani A et al. Nucleus Pulposus Cell Conditioned Medium Promotes Mesenchymal Stem Cell Differentiation into Nucleus Pulposus-Like Cells under Hypoxic ConditionsStem Cells Int.2020 Dec 23;2020:8882549. IF ; Rat.
|
|
研究領(lǐng)域 | 腫瘤 細(xì)胞生物 免疫學(xué) 腫瘤細(xì)胞生物標(biāo)志物 |
抗體來源 | Rabbit |
克隆類型 | Polyclonal |
交叉反應(yīng) | (predicted: Human,Mouse,Rat,Pig) |
產(chǎn)品應(yīng)用 | ELISA=1:5000-10000
not yet tested in other applications. optimal dilutions/concentrations should be determined by the end user. |
理論分子量 | 37kDa |
細(xì)胞定位 | 細(xì)胞膜 |
性 狀 | Liquid |
濃 度 | 1mg/ml |
免 疫 原 | KLH conjugated synthetic peptide derived from human CA12: 241-340/354 <Extracellular> |
亞 型 | IgG |
純化方法 | affinity purified by Protein A |
緩 沖 液 | 0.01M TBS (pH7.4) with 1% BSA, 0.02% Proclin300 and 50% Glycerol. |
保存條件 | Shipped at 4℃. Store at -20℃ for one year. Avoid repeated freeze/thaw cycles. |
注意事項(xiàng) | This product as supplied is intended for research use only, not for use in human, therapeutic or diagnostic applications. |
PubMed | PubMed |
產(chǎn)品介紹 |
CA12 (Carbonic anhydrase XII) is a zinc metalloenzyme that catalyzes the reversible hydration of carbon dioxide. Function: Reversible hydration of carbon dioxide. Subunit: Homodimer. Subcellular Location: Membrane; Single-pass type I membrane protein. Tissue Specificity: Highly expressed in colon, kidney, prostate, intestine and activated lymphocytes. Expressed at much higher levels in the renal cell cancers than in surrounding normal kidney tissue. Moderately expressed in pancreas, ovary and testis. DISEASE: Defects in CA12 are the cause of hyperchlorhidrosis isolated (HCHLH) [MIM:143860]. HCHLH is a disorder characterized by excessive sweating and increased sweat chloride levels. Affected individuals suffer from episodes of hyponatremic dehydration and report increased amounts of visible salt precipitates in sweat. Similarity: Belongs to the alpha-carbonic anhydrase family. SWISS: O43570 Gene ID: 771 Database links: Entrez Gene: 771 Human Omim: 603263 Human SwissProt: O43570 Human Unigene: 210995 Human |