產(chǎn)品編號(hào) | bs-9193R |
英文名稱 | Rabbit Anti-LST1 antibody |
中文名稱 | 淋巴細(xì)胞特異性轉(zhuǎn)運(yùn)蛋白1抗體 |
別 名 | B144; D6S49E; Leucocyte specific transcript 1; Leukocyte-specific transcript 1 protein; Liver Specific Transporter; LST 1; Lst1; LST1_HUMAN; Lymphocyte antigen 117; MGC119006; MGC119007; Protein B144. |
研究領(lǐng)域 | 細(xì)胞生物 免疫學(xué) 神經(jīng)生物學(xué) 信號(hào)轉(zhuǎn)導(dǎo) 細(xì)胞周期蛋白 轉(zhuǎn)錄調(diào)節(jié)因子 細(xì)胞分化 |
抗體來(lái)源 | Rabbit |
克隆類型 | Polyclonal |
交叉反應(yīng) | (predicted: Human) |
產(chǎn)品應(yīng)用 | IHC-P=1:100-500,IHC-F=1:100-500,IF=1:50-200,ELISA=1:5000-10000
not yet tested in other applications. optimal dilutions/concentrations should be determined by the end user. |
理論分子量 | 11kDa |
細(xì)胞定位 | 細(xì)胞漿 細(xì)胞膜 |
性 狀 | Liquid |
濃 度 | 1mg/ml |
免 疫 原 | KLH conjugated synthetic peptide derived from human LST1: 41-97/97 |
亞 型 | IgG |
純化方法 | affinity purified by Protein A |
緩 沖 液 | 0.01M TBS (pH7.4) with 1% BSA, 0.02% Proclin300 and 50% Glycerol. |
保存條件 | Shipped at 4℃. Store at -20℃ for one year. Avoid repeated freeze/thaw cycles. |
注意事項(xiàng) | This product as supplied is intended for research use only, not for use in human, therapeutic or diagnostic applications. |
PubMed | PubMed |
產(chǎn)品介紹 |
Possible role in modulating immune responses. Induces morphological changes including production of filopodia and microspikes when overexpressed in a variety of cell types and may be involved in dendritic cell maturation. Isoform 1 and isoform 2 have an inhibitory effect on lymphocyte proliferation. Function: Possible role in modulating immune responses. Induces morphological changes including production of filopodia and microspikes when overexpressed in a variety of cell types and may be involved in dendritic cell maturation. Isoform 1 and isoform 2 have an inhibitory effect on lymphocyte proliferation. Subcellular Location: Membrane. Golgi apparatus membrane. Endomembrane system. Also detected in a perinuclear region corresponding to the localization of the Golgi apparatus and throughout the cytoplasm. Tissue Specificity: Expressed in lung, tonsil, thymus, placenta, kidney, fetal spleen, fetal liver and brain. Similarity: Belongs to the LST1 family. SWISS: O00453 Gene ID: 7940 Database links: Entrez Gene: 7940 Human Omim: 109170 Human SwissProt: O00453 Human Unigene: 436066 Human |