產(chǎn)品編號(hào) | bs-0295G-SA |
英文名稱 | Goat Anti-Rabbit IgG H&L antibody |
中文名稱 | 鏈霉親和素標(biāo)記山羊抗兔IgG H&L |
別 名 | Rabbit Immunoglobulin G; Rb IgG; |
Specific References (1) | bs-0295G-SA has been referenced in 1 publications.
[IF=3.391] Hui Yang. et al. A combined proteomic and metabolomic analyses of the priming phase during rat liver regeneration. Arch Biochem Biophys. 2020 Oct;693:108567 WB ; Rat.
|
|
抗體來(lái)源 | Goat |
克隆類型 | Polyclonal |
交叉反應(yīng) | Rabbit |
產(chǎn)品應(yīng)用 | WB=1:500-2000,IHC-P=1:100-500,IHC-F=1:100-500,ICC/IF=1:100-500,IF=1:100-500,ELISA=1:500-1000
not yet tested in other applications. optimal dilutions/concentrations should be determined by the end user. |
性 狀 | Liquid |
濃 度 | 1.0 mg/ml |
免 疫 原 | Native Rabbit IgG |
亞 型 | IgG |
純化方法 | affinity purified by Protein G |
緩 沖 液 | 10 mM TBS (pH=7.4) with 1% BSA, 0.03% Proclin300 and 50% glycerol. |
保存條件 | Store at -20℃ for one year. Avoid repeated freeze/thaw cycles. |
注意事項(xiàng) | This product as supplied is intended for research use only, not for use in human, therapeutic or diagnostic applications. |
產(chǎn)品介紹 | |